| Category | Spend (₹) |
|---|---|
| TMT | 13,835,449.95 |
| Manganese | 2,621,016.02 |
| Daily Items | 1,583,540.24 |
| Daily Consumables (Furnace/AOD/CCM) | 670,995.40 |
| Coil Coat | 335,000.00 |
| Imported Items | 227,400.49 |
| Castables at Furnace | 147,200.00 |
| Refractory for Tundish | 62,800.00 |
| TN 15 | 20,550.00 |
| Bricks | 20,160.00 |
| TN 14 | 14,550.00 |
| Gas cutting torch | 12,605.00 |
| Safety Shoes | 12,190.00 |
| Asbestos Cloth | 10,920.83 |
| Contactors | 7,364.50 |
| Tundish Nozzle 12 | 6,050.00 |
| Porous Plug | 5,400.00 |
| MCB | 4,975.40 |
| LED Light | 4,828.54 |
| Grease | 4,411.50 |
| Paint | 2,865.00 |
| Cotton | 2,375.50 |
| Pot | 2,230.00 |
| Fan Belts | 1,653.41 |
| Safety Helmet | 1,461.49 |
| Bari Rod | 1,065.27 |
| MS Bolt | 781.94 |
| HT Bolt | 696.72 |
| Wires | 687.60 |
| CI Plug | 381.60 |
| Dhama | 291.67 |
| Mill Board | 249.36 |
| Clamps | 236.56 |
| Pvc tape | 146.00 |
| Allen Bolt | 145.18 |
| Bearings | 0.00 |
| Item | UOM | Qty Issued | Spend (₹) |
|---|---|---|---|
| TMT Bars Cutting (Store) - 8MM | MT | 406.9249984771013 | 13,835,449.95 |
| Silico Manganese Lumps | MT | 37.02000024728477 | 2,621,016.02 |
| Silica Ramming Mass | Metric Tonne. | 88.09999991953373 | 589,168.75 |
| Ramming Mass Furnace | Metric Tonne. | 77.5999998152256 | 518,950.00 |
| Castable MXMC TUFF 7-I | MT | 5.0 | 335,000.00 |
| Former Sheet | Pcs | 43.0 | 327,015.00 |
| Boric Acid | MT | 0.9719999935477972 | 140,940.00 |
| Oxygen | Nos. | 711.0 | 97,407.00 |
| Casting Powder | MT | 3.6250000447034836 | 94,612.50 |
| Slide Gate Plate | Set | 66.0 | 89,100.00 |
| Tundish Board | Set | 43.0 | 86,000.00 |
| Lancing Pipe 12x10 | Kgs. | 1157.9699935913086 | 58,245.89 |
| NFC LADLE | Nos. | 2.2500000298023224 | 42,187.50 |
| JCB 3765 | Litres | 460.0 | 42,044.00 |
| Mortar 90 | Kgs | 675.0 | 40,500.00 |
Budgets are set per calendar month, so budget-vs-actual only shows when the selected period is exactly one full month. Pick a "This Month" or "Last Month" range to see it, or set budgets here.
| Department | Slips | Actual Spend (₹) |
|---|---|---|
| Imported (Non-Daily Matrix) | 6 | 16,343,765.07 |
| Imported (Daily Matrix) | 11 | 2,393,130.49 |
| Furnance | 1 | 370,299.21 |
| sms | 1 | 337,144.70 |
| CCM | 2 | 88,266.31 |
| Patching 2B | 1 | 34,654.00 |
| Electrical | 2 | 17,670.41 |
| JCB 0443 | 2 | 12,796.00 |
| Dumper | 1 | 9,140.00 |
| JCB 3765 | 1 | 7,312.00 |
| Tractor | 1 | 5,027.00 |
| Kitchen | 1 | 2,669.48 |
| Crusher | 1 | 515.00 |
| Forma Side | 1 | 257.50 |
| Mechanical | 1 | 28.00 |