| Category | Spend (₹) |
|---|---|
| TMT | 7,031,199.95 |
| Manganese | 2,284,008.00 |
| Daily Items | 1,545,980.40 |
| Daily Consumables (Furnace/AOD/CCM) | 623,025.65 |
| Coil Coat | 335,000.00 |
| Imported Items | 208,500.49 |
| Castables at Furnace | 127,055.00 |
| Refractory for Tundish | 50,900.00 |
| Bricks | 20,160.00 |
| TN 15 | 17,550.00 |
| TN 14 | 14,550.00 |
| Gas cutting torch | 12,605.00 |
| Safety Shoes | 12,190.00 |
| Contactors | 7,364.50 |
| MCB | 4,975.40 |
| LED Light | 4,828.54 |
| Grease | 4,411.50 |
| Tundish Nozzle 12 | 3,850.00 |
| Porous Plug | 3,600.00 |
| Paint | 2,337.00 |
| Cotton | 2,270.50 |
| Fan Belts | 1,653.41 |
| Safety Helmet | 1,376.76 |
| Pot | 1,115.00 |
| Bari Rod | 1,065.27 |
| MS Bolt | 781.94 |
| HT Bolt | 696.72 |
| Wires | 687.60 |
| Asbestos Cloth | 500.00 |
| Dhama | 291.67 |
| Mill Board | 249.36 |
| Clamps | 236.56 |
| CI Plug | 169.60 |
| Allen Bolt | 145.18 |
| Pvc tape | 131.00 |
| Bearings | 0.00 |
| Item | UOM | Qty Issued | Spend (₹) |
|---|---|---|---|
| TMT Bars Cutting (Store) - 8MM | MT | 206.79999847710133 | 7,031,199.95 |
| Silico Manganese Lumps | MT | 32.260000018402934 | 2,284,008.00 |
| Silica Ramming Mass | Metric Tonne. | 87.8999999165535 | 587,831.25 |
| Ramming Mass Furnace | Metric Tonne. | 77.5999998152256 | 518,950.00 |
| Castable MXMC TUFF 7-I | MT | 5.0 | 335,000.00 |
| Former Sheet | Pcs | 38.0 | 288,990.00 |
| Boric Acid | MT | 0.9719999935477972 | 140,940.00 |
| Oxygen | Nos. | 648.0 | 88,776.00 |
| Casting Powder | MT | 3.1750000417232513 | 82,867.50 |
| Slide Gate Plate | Set | 60.0 | 81,000.00 |
| Tundish Board | Set | 40.0 | 80,000.00 |
| Lancing Pipe 12x10 | Kgs. | 1041.7699966430664 | 52,401.03 |
| NFC LADLE | Nos. | 2.100000023841858 | 39,375.00 |
| Mortar 90 | Kgs | 625.0 | 37,500.00 |
| JCB 0443 | Litres | 390.0 | 35,646.00 |
Budgets are set per calendar month, so budget-vs-actual only shows when the selected period is exactly one full month. Pick a "This Month" or "Last Month" range to see it, or set budgets here.
| Department | Slips | Actual Spend (₹) |
|---|---|---|
| Imported (Non-Daily Matrix) | 5 | 9,156,801.49 |
| Imported (Daily Matrix) | 10 | 2,282,880.90 |
| Furnance | 1 | 370,299.21 |
| sms | 1 | 337,144.70 |
| CCM | 2 | 88,266.31 |
| Patching 2B | 1 | 34,654.00 |
| Electrical | 2 | 17,670.41 |
| JCB 0443 | 2 | 12,796.00 |
| Dumper | 1 | 9,140.00 |
| JCB 3765 | 1 | 7,312.00 |
| Tractor | 1 | 5,027.00 |
| Kitchen | 1 | 2,669.48 |
| Crusher | 1 | 515.00 |
| Forma Side | 1 | 257.50 |
| Mechanical | 1 | 28.00 |